<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ægir Finnsson &#187; Pólitík</title>
	<atom:link href="http://www.finnsson.net/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finnsson.net</link>
	<description>Skagfirskur borgarbúi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gögn frá þjóðfundinum</title>
		<link>http://www.finnsson.net/2009/11/gogn-fra-%c3%bejo%c3%b0fundinum/</link>
		<comments>http://www.finnsson.net/2009/11/gogn-fra-%c3%bejo%c3%b0fundinum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ægir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólitík]]></category>
		<category><![CDATA[Vefsmíði]]></category>
		<category><![CDATA[Ísland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsson.net/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Eftir að fyrstu gögn þjóðfundarins fóru að koma út á netið um síðustu helgi skellti ég upp lítilli síðu sem birti bæði gildi og framtíðarsýn fundargesta. Tengill á þessa litlu síðu mína endaði inná eyjan.is svo þúsund manns skoðuðu herlegheitin. Finnur Gommit frændi var yfir tæknimálum fundarins og smíðaði m.a. kerfið sem vistar öll gögnin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftir að fyrstu gögn <a href="http://www.thjodfundur2009.is/">þjóðfundarins</a> fóru að koma út á netið um síðustu helgi skellti ég upp lítilli síðu sem birti bæði gildi og framtíðarsýn fundargesta. Tengill á þessa litlu síðu mína endaði inná eyjan.is svo þúsund manns skoðuðu herlegheitin. <a href="http://www.gommit.com/">Finnur Gommit frændi</a> var yfir tæknimálum fundarins og smíðaði m.a. kerfið sem vistar öll gögnin sem urðu til. Næstu vikur og mánuði verður lesið í þetta gríðarlega magn gagna og þau birt í alla veganna formi af öllum sem áhuga hafa á að lesa eitthvað úr þeim.</p>
<p>Ég smíðaði sem sagt <a href="http://finnsson.net/thjodfundur2009/">framtíðarsýna-ský</a> og leit að <a href="http://finnsson.net/thjodfundur2009/gildi.php">gildum í framtíðarsýnum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsson.net/2009/11/gogn-fra-%c3%bejo%c3%b0fundinum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtíðarsýn Íslands og lausn efnahagsvandræða okkar</title>
		<link>http://www.finnsson.net/2009/04/hugmyndara%c3%b0uneyti%c3%b0/</link>
		<comments>http://www.finnsson.net/2009/04/hugmyndara%c3%b0uneyti%c3%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ægir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólitík]]></category>
		<category><![CDATA[Ísland]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnsson.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Allir sem hafa minnst áhuga á framtíð Íslands ættu að gefa sér klukkutíma og horfa á tvö myndbönd frá Hugmyndaráðuneytinu. Það er fátt sem maður sér í pólitíkinni eða á vinnumarkaðnum á Íslandi í dag sem færir mann jafn mikla bjartsýni og þegar maður heyrir þetta háleitar hugmyndir.
Fyrsti hluti:  Mikilvægi þess að vita fyrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allir sem hafa minnst áhuga á framtíð Íslands ættu að gefa sér klukkutíma og horfa á <a href="http://www.hugmyndaraduneytid.is/?p=771">tvö myndbönd</a> frá Hugmyndaráðuneytinu. Það er fátt sem maður sér í pólitíkinni eða á vinnumarkaðnum á Íslandi í dag sem færir mann jafn mikla bjartsýni og þegar maður heyrir þetta háleitar hugmyndir.</p>
<h3>Fyrsti hluti:  Mikilvægi þess að vita fyrir hvað Íslendingar vilja standa</h3>
<p><object width="550" height="300" data="http://blip.tv/play/Af2PRo6gFA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/Af2PRo6gFA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<h3>Annar hluti: Útfærsla Renaissance Áætlunarinnar</h3>
<p><object width="550" height="300" data="http://blip.tv/play/Af2KBY6gFA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/Af2KBY6gFA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsson.net/2009/04/hugmyndara%c3%b0uneyti%c3%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smá umræða</title>
		<link>http://www.finnsson.net/2009/03/sma-umr%c3%a6%c3%b0a/</link>
		<comments>http://www.finnsson.net/2009/03/sma-umr%c3%a6%c3%b0a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ægir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólitík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnsson.net/new/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Við Elvar voru eitthvað að ræða Villa í kvöld og þetta framboð hans.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Við Elvar voru eitthvað að ræða <a href="http://www.villiarna.is">Villa</a> í kvöld og <a href="http://www.villiarna.is/?page_id=2">þetta framboð</a> hans.</p>
<p><img src="img/blogg/753/elvar.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finnsson.net/2009/03/sma-umr%c3%a6%c3%b0a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
